На каких спутниках много бесплатных каналов? Практически на каждом спутнике есть бесплатные каналы. Вот список всех бесплатных русскоязычных каналов на спутниках!
Чтобы узнать больше , заходите в нашу Telegram-группу @salesat.
Так-же смотрите
Бесплатные спутниковые каналы Таджикистана
Бесплатные спутниковые каналы Казахстана
Бесплатные спутниковые каналы Узбекистана
Канал | Спутник | Позиция | Транспондер |
---|---|---|---|
1 Krim | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
1 Krim | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
12 Kanal | Express 80 | 80.0°E | 11106 H |
360° Novosti | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
5 Kanal | Express AM6 | 53.0°E | 10713 V |
5 Kanal International | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
8 Kanal | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
8 Kanal | Express AM5 | 140.0°E | 11387 V |
8 Kanal | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
8 Kanal International | Hotbird 13G | 13.0°E | 11034 V |
Amurskoye Oblastnoye TV | Yamal 401 | 90.0°E | 11097 H |
B24 | Yamal 401 | 90.0°E | 10972 H |
Baby Time | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bashkirskoe Sputnikovoe TV | Yamal 401 | 90.0°E | 12654 V |
BelRos | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
Bolshaya Aziya | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
Bridge | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Classic | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Deluxe | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Ethno | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Fresh | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Hits | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Rock | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Russkiy Hit | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Shlyager | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Centralnoe TV | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
Domashniy | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
Domashniy | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
Domashniy International | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
E TV | Yamal 401 | 90.0°E | 11385 H |
Enisey | Express 80 | 80.0°E | 11606 V |
GTRK Groznyj | Azerspace 1 | 46.0°E | 11135 H |
Guberniya | Express AM6 | 53.0°E | 10974 H |
Izvestia TV | Yamal 401 | 90.0°E | 11385 H |
Just TV | Hotbird 13G | 13.0°E | 11034 V |
Juvelirochka | ABS 2A | 75.0°E | 11920 V |
Juvelirochka | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Juvelirochka | Express AM5 | 140.0°E | 11665 V |
Kaleidoskop TV | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Karusel | Express AM6 | 53.0°E | 10713 V |
Katun 24 | Express 80 | 80.0°E | 11481 V |
Konniy Mir | Express 80 | 80.0°E | 11481 V |
Krasnaya Liniya | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Krasnaya Liniya | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
Krim 24 | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
Krim 24 | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Krim 24 | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
Kuraj TV | Yamal 401 | 90.0°E | 12654 V |
Kuzbass Perviy | Yamal 401 | 90.0°E | 11495 H |
Kuzbass Perviy | Yamal 401 | 90.0°E | 11495 H |
LDPR TV | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
Leomax 24 | Express 80 | 80.0°E | 11544 V |
Leomax 24 | Express AM5 | 140.0°E | 11665 V |
Leomax 24 | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Luxury | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Mamont TV | Express AM5 | 140.0°E | 11124 V |
Millet | Yamal 401 | 90.0°E | 11475 H |
Mir | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
Mir +4 | Eutelsat 70B | 70.5°E | 11097 H |
Mir 24 | ABS 2A | 75.0°E | 11490 V |
Mir 24 | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Mir 24 | Express AM6 | 53.0°E | 10857 V |
Mir Belogorya TV | Express 80 | 80.0°E | 11044 V |
Moskva 24 | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Moskva 24 | Express AM6 | 53.0°E | 10857 V |
Moskva Telekanal | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Muz Soyuz | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Muz TV | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Muz TV | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
My | Express 80 | 80.0°E | 12591 H |
NNTV | Express AM7 | 40.0°E | 11070 V |
NTV | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
NTV | Express AM6 | 53.0°E | 10713 V |
NTV Mir | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
NTV Mir | Express AM6 | 53.0°E | 11457 H |
NTV Pravo | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
NTV Pravo | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
NTV Serial | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
NTV Serial | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
NTV Stil | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
NTV Stil | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
NVK Sakha | Express AM5 | 140.0°E | 11124 V |
Nano TV | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Nasha Tema | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
O!2 | Express 80 | 80.0°E | 11606 H |
OTR | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
OTV Prim | Yamal 401 | 90.0°E | 11649 H |
Otkritiy Mir | Express 80 | 80.0°E | 11106 H |
Peretz International | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Perviy Respublikanskiy Telekanal | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
Perviy kanal | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
Perviy kanal Eurasia | Hotbird 13G | 13.0°E | 11137 H |
Pes i Ko | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
Prodvizhenie Moskva | Express 80 | 80.0°E | 11106 H |
Pyatnitsa! | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
RBK TV | ABS 2A | 75.0°E | 11800 V |
RBK TV | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
REN TV | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
REN TV | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
REN TV International | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
RT Arabic | Badr 8 | 26.0°E | 11747 V |
RT Arabic | Badr 8 | 26.0°E | 12054 V |
RT Arabic | Express AM8 | 14.0°W | 11541 H |
RT Arabic | Nilesat 201 | 7.0°W | 11958 H |
RT Arabic | Nilesat 201 | 7.0°W | 12034 H |
RT Doc | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
RT Español | Arsat 2 | 81.0°W | 11679 H |
RT Español | TKSat 1 | 87.2°W | 11866 V |
RT France | Amos 17 | 17.0°E | 12252 V |
RT France | Express AM8 | 14.0°W | 11541 H |
RT News | Badr 8 | 26.0°E | 12054 V |
RT News | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
RT News | Express AM7 | 40.0°E | 11471 H |
RT News | Express AM7 | 40.0°E | 11471 V |
RT News | Express AM7 | 40.0°E | 11637 H |
RT News | Express AM8 | 14.0°W | 11541 H |
RT News | G-Sat 15 | 93.5°E | 11510 V |
RT News | Nilesat 201 | 7.0°W | 11958 H |
RT News | Telkom 4 | 108.0°E | 4020 V |
RTG TV | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
RTR Planeta | Express AM8 | 14.0°W | 11484 H |
RTR Planeta | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
RTR Planeta | Türksat 5B | 42.0°E | 11425 V |
RTR Planeta | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
RTVi Asia | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
RTVi Europe | Hotbird 13G | 13.0°E | 11034 V |
RZD TV | Yamal 401 | 90.0°E | 11241 V |
Rossiya 1 | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
Rossiya 1 | Express AM6 | 53.0°E | 10909 V |
Rossiya 1 Belgorod | Express AM6 | 53.0°E | 10909 V |
Rossiya 24 | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
Rossiya 24 | Express AM6 | 53.0°E | 10853 V |
Rossiya 24 | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
Rossiya 24 | Türksat 5B | 42.0°E | 11425 V |
Rossiya 24 | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
Rossiya 24 Krim | Express AM6 | 53.0°E | 10713 V |
Rossiya 24 Kuban | Express AM6 | 53.0°E | 10840 V |
Rossiya 24 Sochi | Express AM6 | 53.0°E | 10909 V |
Rossiya K | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
Rossiya K | Express AM6 | 53.0°E | 10713 V |
Rossiya RTR | Yamal 401 | 90.0°E | 12566 V |
Ru TV | Express 80 | 80.0°E | 11481 V |
STS | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
STS International | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
STS Kids International | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
STS Love | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
STS Love | Express AM5 | 140.0°E | 11262 V |
STS Love | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
STS Love | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
Sakha 24 | Express AM5 | 140.0°E | 11124 V |
Shanson TV | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Shayan TV | ABS 2A | 75.0°E | 11800 V |
Shayan TV | Express 80 | 80.0°E | 11106 V |
Shcholkovskogo TV | Yamal 402 | 54.9°E | 11345 V |
Shopping Live | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Shopping Live | Express AM5 | 140.0°E | 10981 V |
Solntse | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Solntse | Express AM5 | 140.0°E | 11530 H |
Solntse | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Solntse | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
Soyuz | ABS 2A | 75.0°E | 11800 V |
Soyuz | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Soyuz | Express AM5 | 140.0°E | 11530 H |
Subbota! | Express AM5 | 140.0°E | 11665 V |
Subbota! | Yamal 401 | 90.0°E | 12566 V |
TBN Rossiya | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
TBN Rossiya | Hotbird 13G | 13.0°E | 11137 H |
TNT | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
TNT | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
TNT 4 | Yamal 401 | 90.0°E | 12566 V |
TNT International Europe | Hotbird 13G | 13.0°E | 11034 V |
TNT Music | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
TNT Music | Express AM5 | 140.0°E | 11387 V |
TNT Music | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
TNV Planeta | ABS 2A | 75.0°E | 11800 V |
TNV Planeta | Express 80 | 80.0°E | 11481 H |
TRT Avaz Rossiya | Yamal 401 | 90.0°E | 10972 H |
TV 21 | Express 80 | 80.0°E | 11106 V |
TV 3 | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
TV Centr | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
TV Centr International | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
Tavria | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
Telekanal 2x2 | Yamal 401 | 90.0°E | 12566 V |
Telekanal 360° | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
Telekanal 360° | Express 80 | 80.0°E | 12535 H |
Telekanal 78 | Express AM6 | 53.0°E | 10992 H |
Telekanal O! | Express AM5 | 140.0°E | 11665 V |
Telekanal Spas | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
Telekanal Zvezda | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
Tochka TV | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
Tooky | Express AM5 | 140.0°E | 11124 V |
Torre Ricca | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Tri Angela | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
U | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
U | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
U | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
Ugra TV | Yamal 401 | 90.0°E | 11569 V |
Uspeh | Express 80 | 80.0°E | 11481 H |
Vitrina TV | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Vitrina TV | Express AM5 | 140.0°E | 10981 V |
Vitrina TV | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Vkus | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Vmeste RF | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
World Fashion Channel International | Eutelsat 7 West A | 7.3°W | 11449 H |
Zhara TV | Express 80 | 80.0°E | 11106 H |
Свежие комментарии