Обновление 2 раза в сутки
На каких спутниках много бесплатных каналов? Практически на каждом спутнике есть бесплатные каналы. Нужно просто их найти:) Вот вам список всех бесплатных каналов на всех спутниках! Если что-то не понятно, обращайтесь в нашу Telegram-группу @salesat.
Данные от: 20 ноября 2024 года (17:00)Канал | Позиция | Спутник | Луч | EIRP | |||||
1 KBR | 40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3739 R | DVB-S | SD | ||
1 Krim | 90.0°E | Yamal 401 | Russia Ku | 53 | 11265 H | DVB-S2 | SD | ||
54.9°E | Yamal 402 | Russia | 53 | 11385 H | DVB-S2 | SD | |||
12 Kanal | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11106 H | DVB-S2 | SD | ||
360° Novosti | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11531 V | DVB-S2 | SD | ||
5 Kanal | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3662 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3688 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3640 R | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10713 V | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3627 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3665 L | DVB-S2 | SD | |||
5 Kanal International | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 10985 H | DVB-S2 | SD | ||
7 TV | 90.0°E | Yamal 401 | Russia Ku | 53 | 11265 H | DVB-S2 | SD | ||
54.9°E | Yamal 402 | Russia | 53 | 11345 V | DVB-S2 | SD | |||
8 Kanal | 140.0°E | Express AM5 | Fixed 2 | 0 | 11387 V | DVB-S2 | SD | ||
90.0°E | Yamal 401 | Russia Ku | 53 | 11265 H | DVB-S2 | SD | |||
80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 10981 V | DVB-S | SD | |||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12653 V | DVB-S2 | SD | |||
35.9°E | Eutelsat 36D | Russia | 53 | 11977 R | DVB-S2 | SD | |||
8 Kanal International | 13.0°E | Hotbird 13G | Wide | 44-46 | 11034 V | DVB-S | SD | ||
Amurskoye Oblastnoye TV | 90.0°E | Yamal 401 | Northern | 52 | 11097 H | DVB-S | HD | ||
Arig Us 24 | |||||||||
Arkhyz 24 | |||||||||
B24 | 90.0°E | Yamal 401 | Northern | 52 | 10972 H | DVB-S | SD | ||
Baby Time | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12653 V | DVB-S2 | SD | |||
Bashkirskoe Sputnikovoe TV | 90.0°E | Yamal 401 | Northern | 52 | 12654 V | DVB-S2 | SD | ||
BelRos | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11605 V | DVB-S | SD | ||
Bober | |||||||||
Bolshaya Aziya | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11559 V | DVB-S2 | SD | ||
BRICS Africa Channel | |||||||||
Bridge | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12653 V | DVB-S2 | SD | |||
Bridge Classic | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12653 V | DVB-S2 | SD | |||
Bridge Deluxe | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12653 V | DVB-S2 | SD | |||
Bridge Fresh | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12653 V | DVB-S2 | SD | |||
Bridge Hits | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12653 V | DVB-S2 | SD | |||
Bridge Rock | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12653 V | DVB-S2 | SD | |||
Bridge Russkiy Hit | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12653 V | DVB-S2 | SD | |||
Bridge Shlyager | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12653 V | DVB-S2 | SD | |||
Centralnoe TV | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11559 V | DVB-S2 | SD | ||
Domashniy | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3766 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3725 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3725 L | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10747 H | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3654 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3685 L | DVB-S2 | SD | |||
Domashniy International | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 10985 H | DVB-S2 | SD | ||
Duma TV | |||||||||
Enisey | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11606 V | DVB-S2 | HD | ||
Europa Plus TV | 52.0°E | TurkmenÃlem/MonacoSat | East | 0 | 10887 V | DVB-S | HD | ||
GNC Sibir | 90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3605 L | DVB-S | SD | ||
GTRK Groznyj | 46.0°E | Azerspace 1 | Central Asia | 11175 H | DVB-S2 | SD | |||
Gubernia | |||||||||
Izvestia TV | 90.0°E | Yamal 401 | Russia Ku | 53 | 11385 H | DVB-S2 | SD | ||
Just TV | 13.0°E | Hotbird 13G | Wide | 44-46 | 11034 V | DVB-S | SD | ||
Juvelirochka | 140.0°E | Express AM5 | Fixed 1 | 0 | 11665 V | DVB-S | SD | ||
80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 10981 V | DVB-S | SD | |||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11920 V | DVB-S2 | SD | |||
35.9°E | Eutelsat 36D | Russia | 53 | 11977 R | DVB-S2 | SD | |||
JWL | 56.0°E | Express AT1 | Wide | 52 | 12054 R | DVB-S2 | SD | ||
Kaleidoskop TV | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 10985 H | DVB-S2 | SD | ||
Karusel | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3662 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3688 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3640 R | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10713 V | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3627 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3665 L | DVB-S2 | SD | |||
Katun 24 | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11481 V | DVB-S2 | SD | ||
Katyusha | 96.5°E | Express 103 | Global | 3875 R | DVB-S2 | SD | |||
Kinoman | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11605 V | DVB-S | SD | ||
Kongress TV | |||||||||
Konniy Mir | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12533 V | DVB-S2 | SD | ||
Krasnaya Liniya | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12533 V | DVB-S2 | SD | ||
Krik TV | 56.0°E | Express AT1 | Wide | 52 | 12284 R | DVB-S | SD | ||
Krim 24 | 90.0°E | Yamal 401 | Russia Ku | 53 | 11265 H | DVB-S2 | SD | ||
54.9°E | Yamal 402 | Russia | 53 | 11385 H | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10730 V | DVB-S2 | SD | |||
Kuban 24 | |||||||||
Kuraj TV | 90.0°E | Yamal 401 | Northern | 52 | 12654 V | DVB-S2 | SD | ||
Kuzbass 1 | 90.0°E | Yamal 401 | Northern | 52 | 11495 H | DVB-S2 | SD | ||
90.0°E | Yamal 401 | Northern | 52 | 11495 H | DVB-S2 | HD | |||
LDPR TV | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11559 V | DVB-S2 | SD | ||
Len TV 24 | |||||||||
Leomax 24 | 140.0°E | Express AM5 | Fixed 1 | 0 | 11665 V | DVB-S | SD | ||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3645 L | DVB-S | SD | |||
90.0°E | Yamal 401 | Russia Ku | 53 | 11265 H | DVB-S2 | SD | |||
80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11544 V | DVB-S | SD | |||
36.1°E | Express AMU1 | Fixed 1 | 54 | 12284 R | DVB-S2 | SD | |||
Luxury | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12533 V | DVB-S2 | SD | ||
Magas | |||||||||
Magnat | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11605 V | DVB-S | SD | ||
Maidan | |||||||||
Mamont TV | 140.0°E | Express AM5 | Fixed 1 | 0 | 11124 V | DVB-S2 | SD | ||
Match! Planeta | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12533 V | DVB-S2 | SD | ||
Millet | 90.0°E | Yamal 401 | Northern | 52 | 11475 H | DVB-S | SD | ||
Mir | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3766 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3725 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3725 L | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10730 V | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3654 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3685 L | DVB-S2 | SD | |||
Mir +4 | 70.5°E | Eutelsat 70B | Central Asia | 0 | 11097 H | DVB-S2 | SD | ||
Mir 24 | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 10981 V | DVB-S | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11490 V | DVB-S2 | HD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10857 V | DVB-S2 | SD | |||
Mir Belogorya TV | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11044 V | DVB-S2 | SD | ||
Moskva 24 | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 10985 H | DVB-S2 | SD | ||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10857 V | DVB-S2 | SD | |||
Moskva Telekanal | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 10985 H | DVB-S2 | SD | ||
Moy Mir | 56.0°E | Express AT1 | Wide | 52 | 12207 R | DVB-S2 | SD | ||
35.9°E | Eutelsat 36D | Russia | 53 | 11977 R | DVB-S2 | SD | |||
Music Box Russia | 90.0°E | Yamal 401 | Russia Ku | 53 | 11265 H | DVB-S2 | SD | ||
Muz Soyuz | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 10985 H | DVB-S2 | SD | ||
Muz TV | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3766 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3725 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3725 L | DVB-S2 | SD | |||
80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 10981 V | DVB-S | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10747 H | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3654 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3685 L | DVB-S2 | SD | |||
My | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 12591 H | DVB-S2 | SD | ||
Nano TV | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12533 V | DVB-S2 | SD | ||
Nasha Tema | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11559 V | DVB-S2 | SD | ||
Nika TV | 40.0°E | Express AM7 | Ku Fixed 1 | 11149 H | DVB-S | SD | |||
NNTV | 40.0°E | Express AM7 | Ku Fixed 1 | 11070 V | DVB-S | SD | |||
NSK 49 | |||||||||
NTV | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3662 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3688 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3640 R | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10713 V | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3627 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3665 L | DVB-S2 | SD | |||
NTV Mir | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | SD | ||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 2 | 45-46 | 11457 H | DVB-S2 | SD | |||
NVK Sakha | 140.0°E | Express AM5 | Fixed 1 | 0 | 11124 V | DVB-S2 | SD | ||
O!2 | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11606 H | DVB-S2 | SD | ||
Oblastnoe TV | 56.0°E | Express AT1 | Wide | 52 | 12284 R | DVB-S | SD | ||
Oplot TV | |||||||||
Osetiya-Iryston | |||||||||
Otkritiy Mir | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11106 H | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 12653 V | DVB-S2 | SD | |||
OTR | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3662 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3675 R | DVB-S2 | SD | ||||
103.0°E | Express AMU3 | Russia C | 3705 R | DVB-S2 | SD | ||||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3712 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3640 R | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10718 H | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3594 R | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3608 L | DVB-S2 | SD | |||
OTV Prim | 90.0°E | Yamal 401 | Northern | 52 | 11649 H | DVB-S | SD | ||
OTV Sakhalin | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3745 R | DVB-S | SD | |||
Peretz International | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 10985 H | DVB-S2 | SD | ||
Perviy kanal | |||||||||
Perviy kanal Eurasia | 13.0°E | Hotbird 13G | Wide | 44-46 | 11137 H | DVB-S | SD | ||
Perviy kanal Europa | |||||||||
Pes i Ko | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 10985 H | DVB-S2 | SD | ||
Pobeda International | |||||||||
Prodvizhenie Moskva | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11106 H | DVB-S2 | SD | ||
Promo TV | 56.0°E | Express AT1 | Wide | 52 | 12188 L | DVB-S2 | SD | ||
36.1°E | Express AMU1 | Fixed 1 | 54 | 12226 L | DVB-S | SD | |||
Pyatnitsa! | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3766 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3725 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3725 L | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10747 H | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3654 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3685 L | DVB-S2 | SD | |||
Radost Moya | 90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3675 L | DVB-S | SD | ||
Ratnik | |||||||||
RBK TV | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11605 V | DVB-S | HD | ||
REN TV | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3766 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3725 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3725 L | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10747 H | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3654 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3685 L | DVB-S2 | SD | |||
REN TV International | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 10985 H | DVB-S2 | SD | ||
Rossiya 1 | 53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10909 V | DVB-S2 | SD | ||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3965 L | DVB-S2 | SD | |||
Rossiya 1 Belgorod | 53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10909 V | DVB-S2 | SD | ||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3878 L | DVB-S2 | SD | |||
Rossiya 24 | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3662 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3675 R | DVB-S2 | SD | ||||
103.0°E | Express AMU3 | Russia C | 3705 R | DVB-S2 | SD | ||||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3712 R | DVB-S2 | SD | ||||
96.5°E | Express 103 | Global | 3925 R | DVB-S | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3640 R | DVB-S2 | SD | |||
54.9°E | Yamal 402 | Northern | 12506 V | DVB-S | SD | ||||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10718 H | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3594 R | DVB-S2 | SD | |||
42.0°E | Türksat 3A | West | 46-50 | 11558 V | DVB-S | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3608 L | DVB-S2 | SD | |||
11.0°W | Express AM44 | Global | 3662 R | DVB-S | SD | ||||
Rossiya 24 Krim | 53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10713 V | DVB-S2 | SD | ||
Rossiya 24 Kuban | 53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10840 V | DVB-S2 | SD | ||
Rossiya 24 Perm | 49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3881 R | DVB-S2 | SD | ||
Rossiya 24 Sochi | 53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10909 V | DVB-S2 | SD | ||
Rossiya K | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3662 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3688 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3640 R | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10713 V | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3627 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3665 L | DVB-S2 | SD | |||
Rossiya RTR | 90.0°E | Yamal 401 | Northern | 52 | 12566 V | DVB-S2 | SD | ||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3586 L | DVB-S | SD | |||
Rossiya RTR Asia | 96.5°E | Express 103 | Global | 3875 R | DVB-S2 | SD | |||
RT Arabic | 26.0°E | Badr 8 | MENA BSS | 0 | 11747 V | DVB-S | HD | ||
26.0°E | Badr 8 | EMENA BSS | 0 | 12054 V | DVB-S | SD | |||
7.0°W | Nilesat 201 | Middle East | 0 | 11958 H | DVB-S | HD | |||
7.0°W | Nilesat 201 | Middle East | 0 | 12034 H | DVB-S | SD | |||
14.0°W | Express AM8 | Ku Fixed 2 | 0 | 11541 H | DVB-S2 | SD | |||
RT Doc | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | HD | ||
RT Español | 14.0°W | Express AM8 | C Fixed 2 | 3975 R | DVB-S2 | SD | |||
81.0°W | Arsat 2 | South America | 0 | 11679 H | DVB-S2 | HD | |||
87.2°W | TKSat 1 | C | 3662 R | DVB-S2 | HD | ||||
87.2°W | TKSat 1 | Ku FSS | 11866 V | DVB-S2 | HD | ||||
RT France | 14.0°W | Express AM8 | Ku Fixed 2 | 0 | 11541 H | DVB-S2 | SD | ||
RT News | 108.0°E | Telkom 4 | SE Asia | 4020 V | DVB-S2 | HD | |||
96.5°E | Express 103 | Global | 3875 R | DVB-S2 | SD | ||||
93.5°E | G-Sat 15 | India | 11510 V | DVB-S | SD | ||||
80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11169 V | DVB-S2 | SD | |||
55.0°E | G-Sat 16 | 12514 H | DVB-S2 | SD | |||||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3586 L | DVB-S | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | Ku Fixed 3 | 11471 H | DVB-S2 | SD | ||||
40.0°E | Express AM7 | Steerable | 11471 V | DVB-S2 | SD | ||||
40.0°E | Express AM7 | Ku Fixed 3 | 11637 H | DVB-S2 | |||||
26.0°E | Badr 8 | EMENA BSS | 0 | 12054 V | DVB-S | SD | |||
7.0°W | Nilesat 201 | Middle East | 0 | 11958 H | DVB-S | SD | |||
14.0°W | Express AM8 | C Fixed 2 | 3975 R | DVB-S2 | SD | ||||
14.0°W | Express AM8 | Ku Fixed 2 | 0 | 11541 H | DVB-S2 | SD | |||
RTG International | 9.0°E | Eutelsat 9B | Wide | 49-50 | 12034 V | DVB-S2 | SD | ||
RTG TV | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11531 V | DVB-S2 | SD | ||
RTR Planeta | 42.0°E | Türksat 3A | West | 46-50 | 11558 V | DVB-S | SD | ||
14.0°W | Express AM8 | Ku Fixed 2 | 0 | 11484 H | DVB-S2 | SD | |||
RTVi Europe | 13.0°E | Hotbird 13G | Wide | 44-46 | 11034 V | DVB-S | SD | ||
Ru TV | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11605 V | DVB-S | HD | ||
RZD TV | 90.0°E | Yamal 401 | Russia Ku | 53 | 11241 V | DVB-S2 | HD | ||
Sakha 24 | 140.0°E | Express AM5 | Fixed 1 | 0 | 11124 V | DVB-S2 | SD | ||
San Porto | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11605 V | DVB-S | SD | ||
Schelkovo TV | 54.9°E | Yamal 402 | Russia | 53 | 11345 V | DVB-S2 | SD | ||
Sevastopolskaya TV | |||||||||
Shanson TV | 90.0°E | Yamal 401 | Russia Ku | 53 | 11265 H | DVB-S2 | SD | ||
Shayan TV | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 11106 V | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11800 V | DVB-S2 | SD | |||
Shopping Live | 140.0°E | Express AM5 | Fixed 1 | 0 | 10981 V | DVB-S | SD | ||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3645 L | DVB-S | SD | |||
80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 10981 V | DVB-S | SD | |||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11605 V | DVB-S | SD | |||
36.1°E | Express AMU1 | Fixed 1 | 54 | 12284 R | DVB-S2 | SD | |||
Solntse | 90.0°E | Yamal 401 | Russia Ku | 53 | 11265 H | DVB-S2 | SD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11605 V | DVB-S | SD | |||
54.9°E | Yamal 402 | Russia | 53 | 11385 H | DVB-S2 | SD | |||
Soloview Live | |||||||||
SOVA | 53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10974 H | DVB-S | SD | ||
Soyuz | 140.0°E | Express AM5 | Fixed 1 | 0 | 11530 H | DVB-S2 | SD | ||
80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 10981 V | DVB-S | SD | |||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11800 V | DVB-S2 | SD | |||
56.0°E | Express AT1 | Wide | 52 | 12111 L | DVB-S2 | SD | |||
36.1°E | Express AMU1 | Fixed 1 | 54 | 12303 L | DVB-S2 | SD | |||
13.0°E | Hotbird 13G | Wide | 44-46 | 11034 V | DVB-S | SD | |||
Strana FM TV | |||||||||
STS | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3766 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3725 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3725 L | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10747 H | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3654 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3685 L | DVB-S2 | SD | |||
STS International | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 10985 H | DVB-S2 | SD | ||
STS Kids International | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 10985 H | DVB-S2 | SD | ||
STS Love | 140.0°E | Express AM5 | Fixed 2 | 0 | 11262 V | DVB-S2 | SD | ||
90.0°E | Yamal 401 | Russia Ku | 53 | 11265 H | DVB-S2 | SD | |||
80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 10981 V | DVB-S | SD | |||
54.9°E | Yamal 402 | Russia | 53 | 11385 H | DVB-S2 | SD | |||
Subbota! | 90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3675 L | DVB-S | SD | ||
90.0°E | Yamal 401 | Northern | 52 | 12566 V | DVB-S2 | SD | |||
56.0°E | Express AT1 | East | 0 | 12399 R | DVB-S2 | SD | |||
35.9°E | Eutelsat 36D | Russia | 53 | 11785 R | DVB-S2 | SD | |||
Taina Telekanal | 56.0°E | Express AT1 | Wide | 52 | 12284 R | DVB-S | SD | ||
Tavria | 53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10730 V | DVB-S2 | HD | ||
TBN Rossiya | 75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11531 V | DVB-S2 | SD | ||
13.0°E | Hotbird 13G | Wide | 44-46 | 11137 H | DVB-S | SD | |||
Telekanal 2x2 | 90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3675 L | DVB-S | SD | ||
90.0°E | Yamal 401 | Northern | 52 | 12566 V | DVB-S2 | SD | |||
56.0°E | Express AT1 | East | 0 | 12399 R | DVB-S2 | SD | |||
35.9°E | Eutelsat 36D | Russia | 53 | 11785 R | DVB-S2 | SD | |||
Telekanal 360° | 80.0°E | Express 80 | Ku Fixed | 48.8 | 12535 H | DVB-S2 | HD | ||
75.0°E | ABS 2A | Russia | 52-53 | 11531 V | DVB-S2 | SD | |||
Telekanal 78 | 40.0°E | Express AM7 | Ku Fixed 1 | 11154 H | DVB-S | SD | |||
Telekanal Spas | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3766 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3725 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3725 L | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10747 H | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3654 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3685 L | DVB-S2 | SD | |||
Telekanal Zvezda | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3766 R | DVB-S2 | SD | |||
103.0°E | Express AMU3 | Fixed C | 3725 R | DVB-S2 | SD | ||||
90.0°E | Yamal 401 | Russia C | 48-49 | 3725 L | DVB-S2 | SD | |||
53.0°E | Express AM6 | Ku Fixed 1 | 49-51 | 10730 V | DVB-S2 | SD | |||
49.0°E | Yamal 601 | C | 45-46 | 3654 L | DVB-S2 | SD | |||
40.0°E | Express AM7 | C Fixed | 45 | 3685 L | DVB-S2 | SD | |||
TNT | 145.0°E | Express AMU7 | Fixed C | 3766 R | DVB-S2 | SD | |||
