На каких спутниках много бесплатных каналов? Практически на каждом спутнике есть бесплатные каналы. Вот список всех бесплатных русскоязычных каналов на спутниках!
Чтобы узнать больше , заходите в нашу Telegram-группу @salesat.
Так-же смотрите
Бесплатные спутниковые каналы Таджикистана
Бесплатные спутниковые каналы Казахстана
Бесплатные спутниковые каналы Узбекистана
Канал | Спутник | Позиция | Транспондер |
---|---|---|---|
1 Krim | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
1 Krim | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
12 Kanal | Express 80 | 80.0°E | 11106 H |
360° Novosti (360° Новости) | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
5 Kanal (Пятый канал) | Express AM6 | 53.0°E | 10713 V |
5 Kanal International | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
5 Kanal International | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
5 Kanal International | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
5 Kanal International | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
8 Kanal (8 канал) | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
8 Kanal (8 канал) | Express AM5 | 140.0°E | 11387 V |
8 Kanal (8 канал) | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
8 Kanal International (8 канал) | Hotbird 13G | 13.0°E | 11034 V |
Amurskoye Oblastnoye TV (Амурское областное телевидение) | Yamal 401 | 90.0°E | 11097 H |
B24 | Yamal 401 | 90.0°E | 10972 H |
Baby Time | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bashkirskoe Sputnikovoe TV | Yamal 401 | 90.0°E | 12654 V |
BelRos (БелРос) | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
Bolshaya Aziya (Большая Азия) | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
Bridge | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Classic | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Deluxe | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Ethno | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Fresh | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Hits | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Rock | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Russkiy Hit (BRIDGE TV Русский Хит) | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Bridge Shlyager | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Centralnoe TV (Центральное ТВ) | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
Domashniy (Домашний) | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
Domashniy (Домашний) | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
Domashniy International (Домашний) | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Domashniy International (Домашний) | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
Domashniy International (Домашний) | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
Domashniy International (Домашний) | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
E TV (Е ТВ) | Yamal 401 | 90.0°E | 11385 H |
Enisey (Енисей) | Express 80 | 80.0°E | 11606 V |
GTRK Groznyj | Azerspace 1 | 46.0°E | 11135 H |
Guberniya (Губерния) | Express AM6 | 53.0°E | 10974 H |
Izvestia TV (Известия) | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
Izvestia TV (Известия) | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
Izvestia TV (Известия) | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
Izvestia TV (Известия) | Yamal 401 | 90.0°E | 11385 H |
Just TV | Hotbird 13G | 13.0°E | 11034 V |
Juvelirochka (Ювелирочка) | ABS 2A | 75.0°E | 11920 V |
Juvelirochka (Ювелирочка) | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Juvelirochka (Ювелирочка) | Express AM5 | 140.0°E | 11665 V |
Kaleidoskop TV (Калейдоскоп ТВ) | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Karusel (Карусель) | Express AM6 | 53.0°E | 10713 V |
Katun 24 (Катунь 24) | Express 80 | 80.0°E | 11481 V |
Konniy Mir (Конный мир) | Express 80 | 80.0°E | 11481 V |
Krasnaya Liniya (Красная Линия) | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Krasnaya Liniya (Красная Линия) | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
Krim 24 (Крым 24) | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
Krim 24 (Крым 24) | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Krim 24 (Крым 24) | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
Kuraj TV (Курай ТВ) | Yamal 401 | 90.0°E | 12654 V |
Kuzbass Perviy (Кузбасс Первый) | Yamal 401 | 90.0°E | 11495 H |
Kuzbass Perviy (Кузбасс Первый) | Yamal 401 | 90.0°E | 11495 H |
LDPR TV (ЛДПР ТВ) | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
Leomax 24 | Express 80 | 80.0°E | 11544 V |
Leomax 24 | Express AM5 | 140.0°E | 11665 V |
Leomax 24 | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Luxury (Лакшери) | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Mamont TV | Express AM5 | 140.0°E | 11124 V |
Millet (Миллет) | Yamal 401 | 90.0°E | 11475 H |
Mir (Мир TV) | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
Mir +4 (Мир TV) | Eutelsat 70B | 70.5°E | 11097 H |
Mir 24 (Мир 24) | ABS 2A | 75.0°E | 11490 V |
Mir 24 (Мир 24) | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Mir 24 (Мир 24) | Express AM6 | 53.0°E | 10857 V |
Mir Belogorya TV (Мир Белогорья) | Express 80 | 80.0°E | 11044 V |
Moskva 24 (Москва 24) | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Moskva 24 (Москва 24) | Express AM6 | 53.0°E | 10857 V |
Moskva Telekanal (Москва Телеканал) | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Multilandia (Мультиландия ТВ) | Express 80 | 80.0°E | 11106 H |
Multilandia (Мультиландия ТВ) | Express AM5 | 140.0°E | 11665 V |
Muz Soyuz (Муз Союз) | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Muz TV | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Muz TV | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
My (МЫ) | Express 80 | 80.0°E | 12591 H |
NNTV | Express AM7 | 40.0°E | 11070 V |
NTV | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
NTV | Express AM6 | 53.0°E | 10713 V |
NTV Mir | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
NTV Mir | Express AM6 | 53.0°E | 11457 H |
NTV Mir | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
NTV Mir | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
NTV Mir | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
NTV Pravo (НТВ Право) | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
NTV Pravo (НТВ Право) | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
NTV Pravo (НТВ Право) | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
NTV Serial (НТВ Сериал) | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
NTV Serial (НТВ Сериал) | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
NTV Serial (НТВ Сериал) | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
NTV Stil (НТВ Стиль) | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
NTV Stil (НТВ Стиль) | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
NTV Stil (НТВ Стиль) | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
NVK Sakha (НВК Саха) | Express AM5 | 140.0°E | 11124 V |
Nano TV (НАНО ТВ) | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Nasha Tema (Наша Тема) | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
OTR | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
OTV Prim (ОТВ) | Yamal 401 | 90.0°E | 11649 H |
Otkritiy Mir (Открытый мир) | Express 80 | 80.0°E | 11106 H |
Peretz International (Перец) | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Peretz International (Перец) | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
Peretz International (Перец) | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
Peretz International (Перец) | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
Perviy Respublikanskiy Telekanal (Первый Республиканский Телеканал) | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
Perviy kanal (Первый канал) | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
Perviy kanal Eurasia (Первый канал) | Hotbird 13G | 13.0°E | 11137 H |
Pes i Ko (Пёс и Ко) | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
Prodvizhenie Moskva (Продвижение Москва) | Express 80 | 80.0°E | 11106 H |
Pyatnitsa! (Пятница!) | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
RBK TV (РБК ТВ) | ABS 2A | 75.0°E | 11800 V |
RBK TV (РБК ТВ) | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
REN TV (РЕН ТВ) | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
REN TV (РЕН ТВ) | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
REN TV International | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
REN TV International | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
REN TV International | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
REN TV International | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
RT Arabic | Badr 8 | 26.0°E | 11747 V |
RT Arabic | Badr 8 | 26.0°E | 12054 V |
RT Arabic | Express AM8 | 14.0°W | 11541 H |
RT Arabic | Nilesat 201 | 7.0°W | 11958 H |
RT Arabic | Nilesat 201 | 7.0°W | 12034 H |
RT Doc (RT Д) | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
RT Español | Arsat 2 | 81.0°W | 11679 H |
RT Español | TKSat 1 | 87.2°W | 11866 V |
RT France | Amos 17 | 17.0°E | 12252 V |
RT France | Express AM8 | 14.0°W | 11541 H |
RT News | Badr 8 | 26.0°E | 12054 V |
RT News | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
RT News | Express AM7 | 40.0°E | 11471 H |
RT News | Express AM7 | 40.0°E | 11471 V |
RT News | Express AM7 | 40.0°E | 11637 H |
RT News | Express AM8 | 14.0°W | 11541 H |
RT News | G-Sat 15 | 93.5°E | 11510 V |
RT News | Nilesat 201 | 7.0°W | 11958 H |
RT News | Paksat 1R | 38.0°E | 3958 V |
RT News | Telkom 4 | 108.0°E | 4020 V |
RTG TV | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
RTR Planeta (РТР Планета) | Express AM8 | 14.0°W | 11484 H |
RTR Planeta (РТР Планета) | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
RTR Planeta (РТР Планета) | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
RTR Planeta (РТР Планета) | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
RTVi Asia | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
RTVi Europe | Hotbird 13G | 13.0°E | 11034 V |
RZD TV (РЖД ТВ) | Yamal 401 | 90.0°E | 11241 V |
Rossiya 1 (Россия 1) | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
Rossiya 1 (Россия 1) | Express AM6 | 53.0°E | 10909 V |
Rossiya 1 Belgorod | Express AM6 | 53.0°E | 10909 V |
Rossiya 24 (Россия 24) | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
Rossiya 24 (Россия 24) | Express AM6 | 53.0°E | 10853 V |
Rossiya 24 (Россия 24) | Express AM6 | 53.0°E | 11006 H |
Rossiya 24 (Россия 24) | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
Rossiya 24 (Россия 24) | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
Rossiya 24 (Россия 24) | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
Rossiya 24 Krim (Россия 24) | Express AM6 | 53.0°E | 10713 V |
Rossiya 24 Kuban (Россия 24) | Express AM6 | 53.0°E | 10840 V |
Rossiya 24 Sochi (Россия 24) | Express AM6 | 53.0°E | 10909 V |
Rossiya K (Россия K) | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
Rossiya K (Россия K) | Express AM6 | 53.0°E | 10713 V |
Rossiya RTR (Россия РТР) | Yamal 401 | 90.0°E | 12566 V |
Ru TV | Express 80 | 80.0°E | 11481 V |
STS | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
STS International | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
STS International | Türksat 3A | 42.0°E | 11012 H |
STS International | Türksat 6A | 42.0°E | 11727 V |
STS International | Türksat 6A | 42.0°E | 11747 H |
STS Kids International | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
STS Love (CTC Love) | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
STS Love (CTC Love) | Express AM5 | 140.0°E | 11262 V |
STS Love (CTC Love) | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
STS Love (CTC Love) | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
Sakha 24 | Express AM5 | 140.0°E | 11124 V |
Shanson TV (Шансон ТВ) | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Shayan TV (Шаян ТВ) | ABS 2A | 75.0°E | 11800 V |
Shayan TV (Шаян ТВ) | Express 80 | 80.0°E | 11106 V |
Shcholkovskogo TV (Щёлковского ТВ) | Yamal 402 | 54.9°E | 11345 V |
Shopping Live | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Shopping Live | Express AM5 | 140.0°E | 10981 V |
Solntse (Солнце) | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Solntse (Солнце) | Express AM5 | 140.0°E | 11530 H |
Solntse (Солнце) | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Solntse (Солнце) | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
Soyuz (Союз) | ABS 2A | 75.0°E | 11800 V |
Soyuz (Союз) | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Soyuz (Союз) | Express AM5 | 140.0°E | 11530 H |
Subbota! (Суббота!) | Express AM5 | 140.0°E | 11665 V |
Subbota! (Суббота!) | Yamal 401 | 90.0°E | 12566 V |
TBN Rossiya (ТБН Россия) | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
TBN Rossiya (ТБН Россия) | Hotbird 13G | 13.0°E | 11137 H |
TNT (ТНТ) | AsiaSat 9 | 122.0°E | 12336 V |
TNT (ТНТ) | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
TNT 4 (ТНТ 4) | Yamal 401 | 90.0°E | 12566 V |
TNT International Europe (ТНТ) | Hotbird 13G | 13.0°E | 11034 V |
TNT Music (THT Music) | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
TNT Music (THT Music) | Express AM5 | 140.0°E | 11387 V |
TNT Music (THT Music) | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
TNV Planeta (ТНВ-Планета) | ABS 2A | 75.0°E | 11800 V |
TNV Planeta (ТНВ-Планета) | Express 80 | 80.0°E | 11481 H |
TRT Avaz Rossiya | Yamal 401 | 90.0°E | 10972 H |
TV 3 (ТВ-3) | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
TV Centr (ТВ Центр) | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
TV Centr International (ТВ Центр) | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
Tavria (Tаврия) | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
Telekanal 2x2 | Yamal 401 | 90.0°E | 12566 V |
Telekanal 360° (Телеканал 360°) | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
Telekanal 360° (Телеканал 360°) | Express 80 | 80.0°E | 12535 H |
Telekanal 78 (Телеканал 78) | Express AM6 | 53.0°E | 10992 H |
Telekanal Nadezhda (Надежда) | ABS 2A | 75.0°E | 10985 H |
Telekanal O! | Express AM5 | 140.0°E | 11665 V |
Telekanal Spas (Спас) | Express AM6 | 53.0°E | 10749 V |
Telekanal Zvezda (Телеканал Звезда) | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
Tochka TV (Точка ТВ) | ABS 2A | 75.0°E | 11531 V |
Tooky (Тооку) | Express AM5 | 140.0°E | 11124 V |
Torre Ricca | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
U (Ю) | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
U (Ю) | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
U (Ю) | Yamal 402 | 54.9°E | 11385 H |
Ugra TV (Югра ТВ) | Yamal 401 | 90.0°E | 11569 V |
Uspeh (Успех) | Express 80 | 80.0°E | 11481 H |
Vitrina TV (Витрина ТВ) | Express 80 | 80.0°E | 10981 V |
Vitrina TV (Витрина ТВ) | Express AM5 | 140.0°E | 10981 V |
Vitrina TV (Витрина ТВ) | Yamal 401 | 90.0°E | 11265 H |
Vkus | Express 80 | 80.0°E | 11169 V |
Vmeste RF (Вместе РФ) | ABS 2A | 75.0°E | 11559 V |
World Fashion Channel International | Eutelsat 7 West A | 7.3°W | 11449 H |
Za! TV (За! ТВ) | Express AM6 | 53.0°E | 10730 V |
Zhara TV (ЖАРА ТВ) | Express 80 | 80.0°E | 11106 H |
Свежие комментарии