| Параметры спутника ABS-2A | Данные для настройки каналов МТС |
| Спутник: 75.0E ABS 2A MTS TV Положение: 75° В.Д. Поляризация: Линейная вертикальная Тип модуляции: DVB-S2, DVB-S, 8PSK, QPSK Символьная скорость: 43000 и 45000 Мсимв/сек Прямая коррекция ошибок (FEC): 5/6, 2/3 |
Модуляция — DVB-S2, 8PSK Частота опорного транспондера — 11920MHz Символьная скорость -45000 Msymbol/sec Поляризация LNB — вертикальная Частота гетеродина LNB — 10600MHz Питание LNB — включено Тон 22KHz — включен |
Частоты каналов спутникового ТВ МТС
В списке также отражены незакодированные каналы, вещающие с этого же спутника.
Настройка каналов производится по транспондеру 11920MHz.
| название канала | Формат | СИД | VPID | APID | звук. дорожка |
| 11740 V Russia 53 DVB-S2 8PSK SR 45000 FEC 2/3 | |||||
| Домашний (+4h) | MPEG-4 | 1603 | 4898 | 4899 | Рус. |
| Телеканал Звезда (+4h) | MPEG-4 | 1604 | 4906 | 4907 | Рус. |
| Карусель (+3h) | MPEG-4 | 1605 | 4914 | 4915 | Рус. |
| Карусель (+7h) | MPEG-4 | 1606 | 4922 | 4923 | Рус. |
| НТВ (+7h) | MPEG-4 | 1607 | 4930 | 4931 | Рус. |
| НТВ (+2h) | MPEG-4 | 1608 | 4938 | 4939 | Рус. |
| НТВ (+4h) | MPEG-4 | 1609 | 4946 | 4947 | Рус. |
| Первый канал (+4h) | MPEG-4 | 1610 | 4954 | 4955 | Рус. |
| Первый канал (+6h) | MPEG-4 | 1611 | 4962 | 4963 | Рус. |
| Первый канал (+2h) | MPEG-4 | 1612 | 4970 | 4971 | Рус. |
| 5 Kanal (+7h) | MPEG-4 | 1614 | 4986 | 4987 | Рус. |
| 5 Kanal (+4h) | MPEG-4 | 1615 | 4994 | 4995 | Рус. |
| Пятница! (+4h) | MPEG-4 | 1616 | 5002 | 5003 | Рус. |
| РЕН ТВ (+4h) | MPEG-4 | 1617 | 5010 | 5011 | Рус. |
| РЕН ТВ (+7h) | MPEG-4 | 1618 | 5018 | 5019 | Рус. |
| Россия 1 (+4h) | MPEG-4 | 1619 | 5026 | 5027 | Рус. |
| Россия 1 (+6h) | MPEG-4 | 1620 | 5034 | 5035 | Рус. |
| Россия 1 (+2h) | MPEG-4 | 1621 | 5042 | 5043 | Рус. |
| СТС (+2h) | MPEG-4 | 1622 | 5050 | 5051 | Рус. |
| СТС (+4h) | MPEG-4 | 1623 | 5058 | 5059 | Рус. |
| СТС (+7h) | MPEG-4 | 1624 | 5066 | 5067 | Рус. |
| ТВ 3 (+3h) | MPEG-4 | 1625 | 5074 | 5075 | Рус. |
| ТВ Центр (+4h) | MPEG-4 | 1626 | 5082 | 5083 | Рус. |
| ТВ Центр (+7h) | MPEG-4 | 1627 | 5090 | 5091 | Рус. |
| ТНТ (+4h) | MPEG-4 | 1628 | 5098 | 5099 | Рус. |
| ТНТ (+7h) | MPEG-4 | 1629 | 5106 | 5107 | Рус. |
| ТНТ (+2h) | MPEG-4 | 1631 | 5122 | 5123 | Рус. |
| Россия K (+2h) | MPEG-4 | 1632 | 5130 | 5131 | Рус. |
| Россия K (+4h) | MPEG-4 | 1633 | 5138 | 5139 | Рус. |
| Россия K (+7h) | MPEG-4 | 1634 | 5.46 | 5147 | Рус. |
| 5 Kanal (+2h) | MPEG-4 | 1635 | 5154 | 5155 | Рус. |
| ТВ Центр (+2h) | MPEG-4 | 1636 | 5162 | 5163 | Рус. |
| РЕН ТВ (+2h) | MPEG-4 | 1637 | 5170 | 5171 | Рус. |
| Домашний (+2h) | MPEG-4 | 1638 | 5178 | 5179 | Рус. |
| Домашний (+7h) | MPEG-4 | 1639 | 5186 | 5187 | Рус. |
| ТВ 3 (+2h) | MPEG-4 | 1640 | 5194 | 5195 | Рус. |
| ТВ 3 (+7h) | MPEG-4 | 1641 | 5202 | 5203 | Рус. |
| Телеканал Звезда (+2h) | MPEG-4 | 1642 | 5210 | 5211 | Рус. |
| Телеканал Звезда (+7h) | MPEG-4 | 1643 | 5218 | 5219 | Рус. |
| Мир (+2h) | MPEG-4 | 1644 | 5226 | 5227 | Рус. |
| Мир (+4h) | MPEG-4 | 1645 | 5234 | 5235 | Рус. |
| Мир (+7h) | MPEG-4 | 1646 | 5242 | 5243 | Рус. |
| Пятница! (+2h) | MPEG-4 | 1647 | 5250 | 5251 | Рус. |
| Пятница! (+7h) | MPEG-4 | 1648 | 5258 | 5259 | Рус. |
| 11800 V Russia 53 DVB-S2 8PSK SR 45000 FEC 2/3 | |||||
| FTV UHD | HEVC/UHD | 1291 | 2402 | 2403 | Англ |
| Русский Экстрим | HEVC/UHD | 1292 | 2410 | 2411 Rus, 2412 Rus AC-3 | Рус. |
| Eurosport 1 | HEVC/UHD | 1293 | 2418 | 2419 Rus, 2420 Eng | Рус./Англ. |
| 11860 V Russia 53 DVB-S2 8PSK SR 45000 FEC 2/3 | |||||
| Первый канал | MPEG-4 | 1001 | 82 | 83 | Рус. |
| Россия 1 | MPEG-4 | 1002 | 90 | 91 | Рус. |
| МАТЧ! | MPEG-4 | 1003 | 98 | 99 | Рус. |
| НТВ | MPEG-4 | 1004 | 106 | 107 | Рус. |
| 5 Канал | MPEG-4 | 1005 | 114 | 115 | Рус. |
| Россия K | MPEG-4 | 1006 | 122 | 123 | Рус. |
| Россия 24 | MPEG-4 | 1007 | 130 | 131 | Рус. |
| Карусель | MPEG-4 | 1008 | 138 | 139 | Рус. |
| ОТР | MPEG-4 | 1009 | 146 | 147 | Рус. |
| СТС | MPEG-4 | 1010 | 154 | 155 | Рус. |
| ТНТ | MPEG-4 | 1011 | 162 | 163 | Рус. |
| РЕН ТВ | MPEG-4 | 1014 | 186 | 187 | Рус. |
| ТВ Центр | MPEG-4 | 1015 | 194 | 195 | Рус. |
| ТВ 3 | MPEG-4 | 1016 | 202 | 203 | Рус. |
| Че! | MPEG-4 | 1018 | 218 | 219 | Рус. |
| Пятница! | MPEG-4 | 1019 | 226 | 227 | Рус. |
| Телеканал 2×2 | MPEG-4 | 1021 | 242 | 243 | Рус. |
| Домашний | MPEG-4 | 1022 | 250 | 251 | Рус. |
| Телеканал Звезда | MPEG-4 | 1023 | 258 | .59 | Рус. |
| National Geographic Russia | MPEG-4 | 1025 | 274 | 275 Eng, 276 Rus | Рус./Англ. |
| Русский Иллюзион | MPEG-4 | 1041 | 402 | 403 | Рус. |
| Ru TV | MPEG-4 | 1049 | 466 | 467 | Рус. |
| Hollywood HD | MPEG-4 | 1078 | 698 | 699 | Рус. |
| JimJam Europe | MPEG-4 | 1082 | 730 | 731 Rus, 732 Eng | Рус./Англ. |
| КХЛ ТВ | MPEG-4 | 1109 | 946 | 947 | Рус. |
| Киносерия | MPEG-4 | 1115 | 994 | 995 | Рус. |
| Индийское Кино | MPEG-4 | 1117 | 1010 | 1011 | Рус. |
| СТС Love | MPEG-4 | 1145 | 1234 | 1235 | Рус. |
| МУЗ ТВ (Россия) | MPEG-4 | 1164 | 1386 | 1387 | Рус. |
| Супер | HEVC | 1213 | 1778 | 1779 | Рус. |
| Baby TV Europe | MPEG-4 | 1228 | 1898 | 1899 | Англ |
| В гостях у сказки | HEVC | 1247 | 2050 | 2051 | Рус. |
| Mult | MPEG-4 | 1301 | 2482 | 2483 | Рус. |
| Рыжий | MPEG-4 | 1306 | 2522 | 2523 | Рус. |
| Еврокино | MPEG-4 | 1314 | 2586 | 2587 | Рус. |
| Телеканал 360° | MPEG-4 | 1326 | 2682 | 2683 | Рус. |
| Bridge TV Русский Хит | HEVC | 1336 | 2762 | 2763 | Рус. |
| Телеканал Спас | MPEG-4 | 1355 | 2914 | 2915 | Рус. |
| Мир | MPEG-4 | 1356 | 2922 | 2923 | Рус. |
| Матч! Футбол 1 | MPEG-4 | 1370 | 3034 | 3035 | Рус. |
| RTG TV | MPEG-4 | 1384 | 3146 | 3147 | Рус. |
| ТНТ 4 | MPEG-4 | 1385 | 3154 | 3155 | Рус. |
| Матч! Арена | MPEG-4 | 1392 | 3210 | 3211 | Рус. |
| Телеканал 2×2 (+4h) | HEVC | 1600 | 4874 | 4875 | Рус. |
| History | MPEG-4 | 2002 | 8090 | 8091 Rus, 8092 Eng | Рус./Англ. |
| 11920 V Russia 53 DVB-S2 8PSK SR 45000 FEC 2/3 | |||||
| Cartoon Network | MPEG-4 | 1032 | 330 | 331 | Рус. |
| Nickelodeon | HEVC | 1033 | 338 | 339 Rus, 340 Eng | Рус./Англ. |
| TV XXI | MPEG-4 | 1035 | 354 | 355 | Рус. |
| Жара | MPEG-4 | 1054 | 506 | 507 | Рус. |
| Успех | MPEG-4 | 1061 | 562 | 563 | Рус. |
| Nicktoons | HEVC | 1069 | 626 | 627 Rus, 628 Eng | Рус./Англ. |
| Просвещение | HEVC | 1070 | 634 | 635 | Рус. |
| 365 дней ТВ | HEVC | 1096 | 842 | 843 | Рус. |
| Zee TV Russia | MPEG-4 | 1097 | 850 | 851 | Рус. |
| Europa Plus TV | MPEG-4 | 1100 | 874 | 875 | Рус. |
| Ля Минор | HEVC | 1101 | 882 | 883 | Рус. |
| Матч! Боец | MPEG-4 | 1107 | 930 | 931 | Рус. |
| Tiji | MPEG-4 | 1113 | 978 | 979 | Рус. |
| Русский Роман | HEVC | 1120 | 1034 | 35 | Рус. |
| Русский Детектив | HEVC | 1121 | 1042 | 1043 | Рус. |
| MTV Russia | HEVC | 1128 | 1098 | 1099 | Рус. |
| Ола-ла | MPEG-4 | 1129 | 1106 | 1107 | Рус. |
| А2 | MPEG-4 | 1132 | 1130 | 1131 | Рус. |
| Русская Ночь | MPEG-4 | 1149 | 1266 | 1267 | Рус. |
| Leomax 24 | MPEG-4 | 1156 | 1322 | 1323 | Рус. |
| Russian Music Box | MPEG-4 | 1165 | 1394 | 1395 | Рус. |
| Кухня ТВ | MPEG-4 | 1168 | 1418 | 1419 | Рус. |
| Радость Моя | MPEG-4 | 1178 | 1498 | 1499 | Рус. |
| Русский Бестселлер | HEVC | 1225 | 1874 | 1875 | Рус. |
| Мужское Кино | HEVC | 1231 | 1922 | 1923 Рус, 1924 Рус АС-3 | Рус. |
| Cinéma | HEVC | 1238 | 1978 | 1979 | Рус. |
| Кино ТВ (Россия) | HEVC | 1239 | 1986 | 1987 | Рус. |
| Bridge TV | HEVC | 1241 | 2004 | 2003 | Рус. |
| Доктор | HEVC | 1245 | 2746 | 2747 | Рус. |
| Сарафан | HEVC | 1246 | 2042 | 2043 | Рус. |
| Ювелирочка | MPEG-4 | 1248 | 2058 | 2059 | Рус. |
| ACB TV | HEVC | 1300 | 2474 | 2475 | Рус. |
| Bridge TV Hits | HEVC | 1303 | 2498 | 2499 | Рус. |
| ДОН 24 | MPEG-4 | 1331 | 2722 | .723 | Рус. |
| Морской | HEVC | 1351 | 2882 | 2883 | Рус. |
| Совершенно секретно | HEVC | 1362 | 2970 | 2971 | Рус. |
| БСТ | MPEG-4 | 1364 | 2986 | 2987 | Рус. |
| Матч! Футбол 2 | MPEG-4 | 1371 | 3042 | 3043 | Рус. |
| Матч! Футбол 3 | MPEG-4 | 1375 | 3074 | 3075 | Рус. |
| ОТВ Прим | MPEG-4 | 1376 | 3082 | 3083 | Рус. |
| ТМТ | HEVC | 1387 | 3170 | 3171 | Рус. |
| Твой Дом | HEVC | 1411 | 3362 | 3363 | Рус. |
| Канал Disney (+4h) | HEVC | 1601 | 4882 | 4883 | Рус. |
| Канал Disney (+7h) | HEVC | 1602 | 4890 | 4891 | Рус. |
| Че! (+4h) | MPEG-4 | 1613 | 4978 | 4979 | Рус. |
| МТС Инфо | MPEG-4 | 1999 | 8066 | 8067 | Рус. |
| 11980 V Russia 53 DVB-S2 8PSK SR 45000 FEC 2/3 | |||||
| Россия 1 (0h) | MPEG-4/HD | 1138 | 1178 | 1179 | Рус. |
| Первый канал | MPEG-4/HD | 1139 | 1186 | 1187 Rus, 1188 Rus AC-3 | Рус./Англ. |
| Travel Channel | MPEG-4/HD | 1143 | 1218 | 1219 Rus, 1220 Eng | Рус./Англ. |
| Fashion TV | MPEG-4/HD | 1147 | 1250 | 1251 | Англ |
| Candy TV | MPEG-4/HD | 1174 | 1466 | 1467 | Рус. |
| Русский Экстрим | MPEG-4/HD | 1357 | 2930 | 2931 | Рус. |
| Fine Living | MPEG-4/HD | 1360 | 2954 | 2955 Rus, 2956 Eng | Рус./Англ. |
| Матч! | MPEG-4/HD | 1361 | 2962 | 2963 | Рус. |
| History | MPEG-4/HD | 1363 | 2978 | 2979 | Рус. |
| Bollywood HD | MPEG-4/HD | 1379 | 3106 | 3107 | Рус. |
| Food Network Russia | MPEG-4/HD | 1380 | 3114 | 3115 Rus, 3116 Eng | Рус./Англ. |
| 1HD Music TV | MPEG-4/HD | 1389 | 3186 | 3187 | Рус. |
| 12040 V Russia 53 DVB-S2 8PSK SR 45000 FEC 2/3 | |||||
| Paramount Channel Russia | HEVC/HD | 1103 | 898 | 899 Rus, 900 Eng | Рус./Англ. |
| Discovery Channel Russia | HEVC/HD | 1118 | 1018 | 1019 Rus, 1020 Eng | Рус./Англ. |
| Eurosport 1 | HEVC/HD | 1122 | 1050 | 1051 Rus, 1052 Eng | Рус./Англ. |
| Fox Life | HEVC/HD | 1130 | 1114 | 1115 Rus, 1116 Eng | Рус./Англ. |
| Fox | HEVC/HD | 1131 | 1122 | 1123 Rus, 1124 Eng | Рус./Англ. |
| Еда Премиум | HEVC | 1136 | 1162 | 1163 | Рус. |
| Discovery Science | HEVC/HD | 1155 | 1314 | 1315 Rus, 1316 Eng | Рус./Англ. |
| Спайк | HEVC/HD | 1157 | 1330 | 1331 Rus, 1332 Eng | Рус./Англ. |
| Авто Плюс | HEVC/HD | 1169 | 1426 | 1427 | Рус. |
| Eurosport 2 | HEVC/HD | 1171 | 1442 | 1443 Rus, 1444 Eng | Рус./Англ. |
| Eda | HEVC | 1183 | 1538 | 1539 | Рус. |
| Шалун | HEVC/HD | 1194 | 1626 | 1627 | Рус. |
| Travel + Adventure | HEVC/HD | 1219 | 1826 | 1827 | Рус. |
| Investigation Discovery | HEVC/HD | 1227 | 1890 | 1891 Rus, 1892 Eng AC-3 | Рус./Англ. |
| Paramount Comedy | HEVC | 1236 | 1962 | 1963 Rus, 1964 Eng | Рус./Англ. |
| Дикая Охота HD | HEVC/HD | 1242 | 2010 | 2011 | Рус. |
| Дикая Рыбалка HD | HEVC/HD | 1243 | 2018 | 2019 | Рус. |
| RT News | HEVC/HD | 1302 | 2490 | 2491 | Англ |
| RTG HD | HEVC/HD | 1308 | 2538 | 2539 | Рус. |
| RT Doc | HEVC/HD | 1318 | 2618 | 2619 | Рус. |
| БелРос | HEVC | 1328 | 2698 | 2699 | Рус. |
| Теледом | HEVC/HD | 1381 | 3122 | 3123 | Рус. |
| ЛДПР ТВ | HEVC | 1390 | 3194 | 3195 | Рус. |
| ГТРК Грозный | HEVC | 1394 | 3226 | 3227 | Рус. |
| Чуваш Ru | HEVC | 1396 | 3242 | 3243 | Рус. |
| Ю (+7h) | HEVC | 1630 | 5114 | 5115 | Рус. |
| 12100 V Russia 53 DVB-S2 8PSK SR 45000 FEC 2/3 | |||||
| Multilandia | MPEG-4 | 1034 | 346 | 347 | Рус. |
| Иллюзион + | HEVC | 1042 | 410 | 411 | Рус. |
| Футбол | MPEG-4 | 1052 | 490 | 491 | Рус. |
| А1 | MPEG-4/HD | 1079 | 706 | 707 Rus, 708 Eng | Рус./Англ. |
| Gulli Girl | MPEG-4 | 1080 | 714 | 715 | Рус. |
| Animal Planet Russia | HEVC/HD | 1119 | 1026 | 1027 Rus, 1028 Eng | Рус./Англ. |
| Nat Geo Wild Russia | HEVC/HD | 1135 | 1154 | 1155 Rus, 1156 Eng | Рус./Англ. |
| TLC Россия | HEVC/HD | 1154 | 1306 | 1307 Rus, 1308 Eng | Рус./Англ. |
| НСТ | HEVC | 1159 | 1346 | 1347 | Рус. |
| Boomerang | MPEG-4 | 1180 | 1514 | 1515 Rus, 1516 Eng | Рус./Англ. |
| CandyMan | MPEG-4 | 1191 | 1602 | 1603 | Рус. |
| Amedia Premium | HEVC/HD | 1220 | 1834 | 1835 Rus AC-3, 1836 Eng, 1837 Rus | Рус./Англ. |
| Киномикс | HEVC | 1221 | 1842 | 1843 Rus, 1844 Rus AC-3 | Рус./Англ. |
| Матч! Премьер | HEVC/HD | 1223 | 1858 | 1859 | Рус. |
| Наше Новое Кино | HEVC | 1235 | 1954 | 1955 | Рус. |
| History HD | MPEG-4/HD | 1305 | 2514 | 2515 | Рус. |
| Мужское Кино | MPEG-4/HD | 1365 | 2994 | 2995 | Рус. |
| Кинопремьера | MPEG-4/HD | 1366 | 3002 | 3003 Рус, 3004 Rus AC-3 | Рус. |
| Кинохит | MPEG-4 | 1367 | 3010 | 3011 | Рус. |
| Киносемья | MPEG-4 | 1368 | 3018 | 3019 | Рус. |
| Киносвидание | MPEG-4 | 1369 | 3026 | 3027 | Рус. |
| Бокс ТВ | MPEG-4 | 1373 | 3058 | 3059 | Рус. |
| MCM Top Россия | MPEG-4 | 1374 | 3066 | 3067 | Франц. |
| Amedia Hit | HEVC/HD | 1403 | 3298 | 3299 Rus, 3300 Eng | Рус./Англ. |
| World Fashion Channel | MPEG-4 | 2004 | 8106 | 8107 | Рус. |
| Русский Экстрим | MPEG-4 | 2009 | 8146 | 8147 | Рус. |
| 12160 V Russia 53 DVB-S2 8PSK SR 45000 FEC 2/3 | |||||
| Канал Disney | MPEG-4 | 1013 | 178 | 179 | Рус. |
| Ю | MPEG-4 | 1017 | 210 | 211 | Рус. |
| Драйв | MPEG-4 | 1029 | .06 | 307 | Рус. |
| Охота и рыбалка | MPEG-4 | 1030 | 314 | 315 | Рус. |
| Ретро | MPEG-4 | 1040 | 392 | 393 | Рус. |
| Здоровое ТВ | MPEG-4 | 1055 | 514 | 515 | Рус. |
| Усадьба | MPEG-4 | 1056 | 522 | 523 | Рус. |
| РБК ТВ | MPEG-4 | 1064 | 586 | 587 | Рус. |
| DW | MPEG-4 | 1066 | 602 | 603 | Англ |
| Кинокомедия | MPEG-4 | 1116 | 1002 | 1003 | Рус. |
| National Geographic Russia | MPEG-4/HD | 1134 | 1146 | 1147 Rus, 1148 Eng | Рус./Англ. |
| 8 Канал | MPEG-4 | 1176 | 1482 | 1483 | Рус. |
| МИР 24 | MPEG-4 | 1177 | 1490 | 1491 | Рус. |
| Шаян ТВ | MPEG-4 | 1214 | 1786 | 1787 | Рус. |
| France 24 | MPEG-4 | 1232 | 1930 | 1931 | Англ |
| EuroNews | MPEG-4 | 1304 | 2506 | 2507 | Рус. |
| Вместе РФ | MPEG-4 | 1310 | 2554 | 2555 | Рус. |
| Москва 24 | MPEG-4 | 1320 | 2634 | 2635 | Рус. |
| Санкт-Петербург | MPEG-4 | 1324 | 2666 | 2667 | Рус. |
| Калейдоскоп ТВ | MPEG-4 | 1358 | 2938 | 2939 | Рус. |
| ТНВ Планета | MPEG-4 | 1372 | 3050 | 3051 | Рус. |
| Союз | MPEG-4 | 1378 | 3098 | 3099 | Рус. |
| Shop & Show | MPEG-4 | 1382 | 3130 | 3131 | Рус. |
| Открытый Мир | MPEG-4 | 1395 | 3234 | 3235 | Рус. |
| 360° Новости | MPEG-4 | 1412 | 3370 | 3371 | Рус. |
| Travel + Adventure | HEVC/HD | 1413 | 3378 | 3379 Eng, 3380 Rus | Рус./Англ. |
| RTG HD | HEVC/HD | 1414 | 3386 | 3387 | Рус. |
| RT Doc | HEVC/HD | 1415 | 33.4 | 3395 | Рус. |
| Авто Плюс | HEVC/HD | 1417 | 3410 | 3411 | Рус. |
| Телеканал 360° | MPEG-4/HD | 1418 | 3418 | 3419 | Рус. |
| Енисей | MPEG-4 | 1419 | 3426 | 3427 | Рус. |
| РТР Планета | MPEG-4 | 2003 | 8098 | 8099 | Рус. |
| Витрина ТВ | MPEG-4 | 2006 | 8122 | 8123 | Рус. |
| Центральное ТВ | MPEG-4 | 2007 | 8130 | 8131 | Рус. |
| Муз Союз | MPEG-4 | 2010 | 8154 | 8155 | Рус. |
| Радио Шансон | 1537 | 4371 | Рус. | ||
| Вести FM | 1538 | 4379 | Рус. | ||
| радио маяк | 1539 | 4387 | Рус. | ||
| Радио России | 1540 | 4395 | Рус. | ||



























































































































































































































































































































































































































































Свежие комментарии