Оператор спутникового телевидения Телекарта вещает со спутника Express 80 at 80.0°E ( Новость о переходе )
Транспондеры:
Экспресс-80 | BD4 | ||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S | QPSK | 11543 | Вертикальная | 2/3 | — | 45000 | |
BD2 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S | QPSK | 10981 | Вертикальная | 2/3 | — | 44948 | |
BD6 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S2 | QPSK | 11606 | Вертикальная | 4/5 | — | 45000 | |
BD5 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S2 | QPSK | 11606 | Вертикальная | 4/5 | — | 45000 | |
BD1 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S2 | QPSK | 11481 | Горизонтальная | 4/5 | — | 45000 | |
DB6 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
QPSK | 11106 | Вертикальная | 4/5 | — | 45000 | ||
DB5 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S2 | QPSK | 11106 | Горизонтальная | 4/5 | — | 45000 | |
BD3 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S2 | QPSK | 11543 | Горизонтальная | 4/5 | — | 45000 | |
DB4 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S2 | QPSK | 11043 | Вертикальная | 4/5 | — | 45000 | |
Экспресс АМ-5 | B-2 | ||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S | QPSK | 10981 | Вертикальная | 5/6 | — | 44948 | |
D-8 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S | QPSK | 11665.75 | Вертикальная | 5/6 | — | 38400 | |
D-3_1 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S2 | 8PSK | 11530 | Горизонтальная | 2/3 | — | 22250 | |
D-3_2 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S2 | 8PSK | 11557.5 | Горизонтальная | 2/3 | — | 22250 | |
F10 | |||||||
Стандарт вещания | Модуляция | Частота, МГц | Поляризация | FEC | Пилот | Символьная скорость, Мсимв/с | |
DVB-S2 | 8PSK | 11387 | Вертикальная | 3/4 | — | 30000 |
Свежие комментарии