Список спутников и транспондеров для европейской части России и не только:
Смотрите так-же:
Бесплатные русские каналы на всех спутниках
Карты покрытия спутников от 14.0°W до 110.5°E
Положение и карты покрытия спутников
| 0°E | Ku | 221229 | |
| Ku | 221229 | ||
| 5°E | C | 221231 | |
| 0°E | |||
| 0°E | Ku | 200504 | |
| Ku | 200504 | ||
| Ku | 200508 | ||
| Ku | 210106 | ||
| 2°E | SKu | 230101 | |
| Ku | 230111 | ||
| C | 230112 | ||
| 5°E | CKu | 221218 | |
| 0°E | C | 221021 | |
| 4°E | Ku | 211006 | |
| 5°E | CKu | 230113 | |
| 0°E | CKu | 221219 | |
| 0°E | |||
| 3°E | Ku | 220811 | |
| 5°E | CKu | 230107 | |
| 0°E | Ku | 220529 | |
| Ku | 221222 | ||
| 5°E | Ku | 221226 | |
| C | 230113 | ||
| 0°E | |||
| 2°E | Ku | 220614 | |
| 5°E | Ku | 230115 | |
| CKu | 221216 | ||
| CKu | 230111 | ||
| 0°E | CKu | 230103 | |
| 0°E | CKu | 230115 | |
| 5°E | CKu | 220729 | |
| 5°E | Ku | 221120 | |
| 5°E | |||
| 2°E | |||
| 0°E | |||
| 0°E | CKu | 230116 | |
| CKu | 221230 | ||
| 0°E | Ku | 230110 | |
| 5°E | CKu | 230113 | |
| Ku | 221103 | ||
| 5°E | CKu | 230107 | |
| 0°E | CKu | 230114 | |
| Ku | 230101 | ||
| 0°E | CKu | 220726 |
| 1°E | C | 221218 | |
| 5°E | Ku | 221229 | |
| 5°E | CKu | 230115 | |
| Ku | 221220 | ||
| 0°E | CKu | 230105 | |
| 0°E | Ku | 221116 | |
| 2°E | C | 121113 | |
| 0°E | CKu | 230105 | |
| 0°E | CKu | 220828 | |
| 5°E | Ku | 230101 | |
| 0°E | CKu | 230101 | |
| 0°E | Ku | 230110 | |
| 0°E | Ku | 210716 | |
| Ku | 230113 | ||
| 0°E | Ku | 230113 | |
| 5°E | Ku | 230114 | |
| 0°E | Ku | 230107 | |
| 5°E | CKu | 230114 | |
| 0°E | Ku | 220529 | |
| 0°E | C | 230110 | |
| 0°E | |||
| 0°E | CKu | 230113 | |
| 1°E | Ku | 230106 | |
| 5°E | CKu | 221224 | |
| 0°E | Ku | 230114 | |
| KuKa | 230111 | ||
| Ku | 221231 | ||
| 0°E | CKu | 230104 | |
| 0°E | KuKa | 221231 | |
| Ku | 230111 | ||
| 0°E | CKu | 230112 | |
| 0°E | Ku | 230109 | |
| Ku | 230111 | ||
| 0°E | Ku | 230114 | |
| Ku | 210717 |
| 5°E | Ku | 230102 | |
| 0°E | Ku | 230116 | |
| 5°E | Ku | 221230 | |
| Ku | 221208 | ||
| 2°E | Ku | 230112 | |
| Ku | 230115 | ||
| Ku | 230116 | ||
| 0°E | Ku | 230116 | |
| Ku | 230112 | ||
| CKu | 221201 | ||
| Ku | 230115 | ||
| KuKa | 230116 | ||
| 5°E | KuKa | 221220 | |
| 5°E | KuKa | 230115 | |
| 0°E | |||
| 5°E | Ku | 230115 | |
| 0°E | C | 221001 | |
| 2°E | Ku | 230111 | |
| KuKa | 230115 | ||
| Ku | 230112 | ||
| Ku | 230111 | ||
| 0°E | CKu | 220609 | |
| 0°E | KuKa | 230116 | |
| 0°E | Ku | 230115 | |
| Ku | 230115 | ||
| Ku | 230112 | ||
| 0°E | CKu | 230115 | |
| 0°E | Ka | 200903 | |
| Ku | 230116 | ||
| 0°E | KuKa | 230115 | |
| Ku | 230116 | ||
| 9°E | CKu | 230116 | |
| KuKa | 230116 | ||
| 0°E | CKu | 230115 | |
| CKu | 230113 | ||
| 9°E | Ku | 230116 |



























































































































































































































































































































































































































































Свежие комментарии