Ключи для спутниковых ресиверов

Ключи для спутниковых ресиверов.

Свежие BISS ключи
Логотип Название канала Частота Формат SID Ключ
Экспресс-АМ5/AT2 140°E
ГТРК Магадан 3577 R 4285 DVB-S/MPEG-2 0001 03 27 02 00 10 62 51 00
ГТРК Амур 3589 R 4340 0001 03 27 02 00 10 62 51 00
ГТРК Камчатка 3608 R 4340 0001 03 27 02 00 10 62 51 00
ГТРК Сахалин 4180 R 4340 0001 03 27 02 00 10 62 51 00
Россия 1 (+6) 3675 R 33483 0006 26 08 39 67 12 04 38 4E
Россия 1 (+8) 3675 R 33483 0002 26 08 39 67 12 04 38 4E
  Матч ТВ 3675 R 33483 0007 26 08 39 67 12 04 38 4E
СТС (+7) 11530 H 22250 DVB-S2/MPEG-4 0821 C1 23 45 00 67 89 AB 00
Домашний (+7) 11530 H 22250 0822 D1 23 45 00 67 89 AB 00
Че (+7) 11530 H 22250 0823 AB C1 23 00 45 67 89 00
Экспресс-АМ3 103°E
Россия 1 (+6) 3675 R 31900 DVB-S2/MPEG-2 1120 03 27 02 2C 10 62 51 C3
Россия 1 (+2) 3675 L 33390 DVB-S2/MPEG-4 0002 03 27 02 2C 10 62 51 C3
Россия 1 (+0) 3675 L 33390 0005 03 27 02 2C 10 62 51 C3
Asia Sat-5 100.5°E
Edge Sport HD 4040 V 29718 DVB-S2/MPEG-4 0002 17 04 60 7B 41 97 37 0F
Экспресс-АМ33 96.5°E
Россия 1 (+4) 3675 R 33483 DVB-S/MPEG-2 0006 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Новосибирск 3758 R 4340 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Алтай 3817 R 4270 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Пермь 3838 R 3230 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Курганская 3843 R 3220 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Бурятия 4108 R 4275 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Иркутск 4114 R 4285 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Красноярск 4175 R 3294 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Томск 10979 H 3200 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
Ямал-401 90°E
ГТРК Чита 3582 L 2850 DVB-S/MPEG-2 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Бира 3594 L 2850 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
Матч ТВ 3645 L 28000 0017 26 08 39 67 12 04 38 11
  ГТРК Горный Алтай 3920 L 3000 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
  Disney Channel (+7) 11093 H 30000 DVB-S2/MPEG-4 0009 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9
  СТС (+7) 11093 H 30000 0014 C1 23 45 67 67 89 AB 9B
  Перец (+7) 11093 H 30000 0015 AB C1 23 8F 45 67 89 35
  Домашний (+7) 11093 H 30000 0016 D1 23 45 39 67 89 AB 9B
Телеканал Футбол 11093 H 30000 0018 39 01 35 00 26 73 05 00
ТВ Юг Дон 11385 H 30000 0004 A2 60 69 6B 71 82 98 8B
ТВ Юг Дон 12719 H 27500 0004
Intelsat-15 / Horizons-2 85°E
СТС (+0) 11840 H 28800 DVB-S2/MPEG-4 0801 C1 23 45 00 67 89 AB 00
  СТС (+2) 11840 H 28800 0802 C1 23 45 00 67 89 AB 00
  СТС (+4) 12600 V 30000 0251 C1 23 45 00 67 89 AB 00
  СТС Love 12600 V 30000 0252 12 34 56 00 78 9A BC 00
  Перец (+0) 11840 H 28800 0803 AB C1 23 00 45 67 89 00
  Перец (+2) 11840 H 28800 0804 AB C1 23 00 45 67 89 00
  Перец (+4) 12600 V 30000 0253 AB C1 23 8F 45 67 89 35
  Домашний (+0) 11840 H 28800 0805 D1 23 45 00 67 89 AB 00
  Домашний (+2) 11840 H 28800 0806 D1 23 45 00 67 89 AB 00
  Домашний (+4) 12600 V 30000 0250 D1 23 45 00 67 89 AB 00
-R- Радио Мир Белогорья 12040 H 28800 DVB-S/QPSK 1221 12 34 56 00 12 34 56 00
Apstar-7 76.5°E
  CSN Sports 4048 H 2448 DVB-S2/MPEG-4 0001 25 8C D1 82 EE CA 78 30
ABS-2 75°E
  Disney Channel (+0) 11473 V 22500 DVB-S2/MPEG-4 1600 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9
Intelsat-20 68.5°E
  Стан Спорт 11014 V 3750 DVB-S2/MPEG-4 0001 9B 31 C7 93 E8 7C 91 F5
УЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ!
Intelsat-904 60°E
  Armenia Public 11622 V 8527 DVB-S2/MPEG-4 0001 12 34 56 9C 78 90 AB B3
  Shoghakat TV 11622 V 8527 0002 12 34 56 9C 78 90 AB B3
  Armenia TV 11622 V 8527 0003 12 34 56 9C 78 90 AB B3
  Шант ТВ 11622 V 8527 0004 12 34 56 9C 78 90 AB B3
  Armenia Second Channel 11622 V 8527 0005 12 34 56 9C 78 90 AB B3
  Kentron TV 11622 V 8527 0006 12 34 56 9C 78 90 AB B3
  Yerkir Media 11622 V 8527 0007 12 34 56 9C 78 90 AB B3
  РТР Планета 11622 V 8527 0008 12 34 56 9C 78 90 AB B3
Ямал-402 55°E
TEST (ТРК Щелково) DVB-S/MPEG-4 0001 84 15 09 A2 37 31 46 AE
Bingo Boom 1 11345 V 30000 DVB-S2/MPEG-4 0001 16 90 37 DD 27 84 03 AE
Bingo Boom 2 11345 V 30000 0002 16 90 37 DD 27 84 03 AE
Bingo Boom 3 11345 V 30000 0003 16 90 37 DD 27 84 03 AE
  Disney Channel (+2) 12522 V 27500 0002 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9
Экспресс-АМ6 53°E
  Наш Дом (Пенза) 11044 V 44950 DVB-S/MPEG-2 0012 00 00 00 00 00 00 01 00
  Россия 1 (+4) 3675 R 33483 0006 03 27 02 2C 10 62 51 C3
Ямал-202 49°E
ГТРК Карелия 3590 L 3235 DVB-S/MPEG-2 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Курск 3590 L 3235 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Вологда 3644 L 3230 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Кострома 3735 R 3219 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Поморье 3940 L 4000 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Тюмень 3962 L 8570 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Ямал 3970 L 4275 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
ГТРК Егория 3976 L 4285 0001 03 27 02 2C 10 62 51 C3
если ключ не подходит, пробуйте: 03 27 02 00 10 62 51 00
Azerspace 1 46°E
Irmak TV 11013 V 2400 DVB-S/MPEG-2 0001 11 11 11 33 11 11 11 33
  Region TV 11025 V 12690 0001 20 47 10 77 10 89 71 0A
CBC Sport HD 11054 H 10000 DVB-S2/MPEG-4 0001 10 28 AC E4 EB 44 73 A2
  Ictimai TV 11175 H 27500 DVB-S/MPEG-2 0003 12 12 12 12 12 12 12 12
  Medenniyet TV 11175 H 27500 0007 12 34 56 9C 65 43 21 C9
  Idman TV Azerbaijan 11175 H 27500 0011 34 53 45 CC 34 53 45 CC
  Az TV Azerbaijan 11175 H 27500 0018 12 34 56 00 65 43 21 00
Turksat 2A/3A/4A 42°E
  Haber Turk 11053 H 8000 DVB-S/MPEG-2 11200 10 00 00 10 00 00 00 00
Bloomberg HT 11053 H 8000 11201 10 00 00 10 00 00 00 00
  Show TV HD 12209 H 10000 DVB-S2/MPEG-4 11000 10 00 00 10 00 00 00 00
  Haber Turk HD 12209 H 10000 11001 10 00 00 10 00 00 00 00
  Show TV 12220 H 6500 DVB-S/MPEG-2 11100 10 00 00 10 00 00 00 00
Kanal 7/24 12605 V 27500 50604 10 00 00 10 00 00 00 00
  A Spor 12053 H 27500 10302 10 00 00 10 00 00 00 00
  A Spor HD 12053 H 27500 DVB-S/MPEG-4 10307 10 00 00 10 00 00 00 00
  Star TV 12015 H 27500 DVB-S/MPEG-2 10800 10 00 00 10 00 00 00 00
  TRT HD 11054 V 30000 DVB-S2/MPEG-4 10600 10 00 00 10 00 00 00 00
  TRT World HD 11054 V 30000 10605 10 00 00 10 00 00 00 00
TRT 1 HD 11054 V 30000 10601 10 00 00 10 00 00 00 00
  TRT 1 11958 V 27500 DVB-S/MPEG-2 10500 10 00 00 10 00 00 00 00
  TRT Haber 11958 V 27500 10501 10 00 00 10 00 00 00 00
  TRT 3 Spor 11958 V 27500 10503 10 00 00 10 00 00 00 00
  TV8 International 12034 V 27500 01318 10 00 00 10 00 00 00 00
  NTV Turkiye 12015 H 27500 10801 A0 21 23 00 35 46 14 00
  NTV Spor 12015 H 27500 10802 A0 21 23 00 35 46 14 00
  Nat Geo Wild HD Turkiye 12468 H 9580 DVB-S2/MPEG-4 15400 F0 21 24 35 14 91 22 C7
  TRT Muzik 12590 H 5200 DVB-S/MPEG-2 00001 10 12 00 22 23 00 03 26
  TRT Cocuk 12590 H 5200 00002 10 12 00 22 23 00 03 26
  DHA 12188 V 27500 01855 B0 53 24 27 05 80 83 08
Экспресс-АМ7 40°E
  ГТРК Дагестан 3558 R 2895 DVB-S/MPEG-2 00001 03 27 02 00 10 62 51 00
ГТРК Вайнах 3566 R 2896 00001 03 27 02 00 10 62 51 00
ГТРК Алания 3573 R 2894 00001 03 27 02 00 10 62 51 00
ИДЁТ ОТКРЫТО
ГТРК Оренбург 3581 L 2896 00001 03 27 02 00 10 62 51 00
ГТРК Удмуртия 3585 R 2904 00001 03 27 02 00 10 62 51 00
ГТРК Вятка 3594 R 2905 00001 03 27 02 00 10 62 51 00
Россия 1 (+0) 3675 R 32088 00002 03 27 02 00 10 62 51 00
Россия 1 (+2) 3675 R 32088 00005 03 27 02 00 10 62 51 00
ГТРК Волгоград 3579 R 2905 00001 03 27 02 00 10 62 51 00
ГТРК Калмыкия 3590 R 2895 00001 03 27 02 00 10 62 51 00
ГТРК Нижний Новгород 12633 V 6666 00100 03 27 02 2C 10 62 51 C3
Hellas Sat 2 39°E
  Kentron TV 11488 H 2510 DVB-S/MPEG-2 00002 11 11 11 33 11 11 11 33
Eutelsat 36A/B 36°E
  Armenia 1TV 12629 H 3444 DVB-S2/MPEG-4 00002 11 11 11 33 11 11 11 33
  Armenia Region 12629 H 3444 02576 1A EF 01 0A 0E DE F1 DD
Astra 5B 31.5°E
  ВТВ Беларусь 11758 H 27500 DVB-S/MPEG-2 07220 11 11 11 33 11 11 11 33
Badr-4/5/6 26°E
  MBC International 11919 H 27500 DVB-S/MPEG-2 00027 12 12 12 36 12 12 12 36
  MBC Drama USA 11919 H 27500 00029 12 12 12 36 12 12 12 36
  MBC Masr 11919 H 27500 00057 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
  MBC Masr 2 11919 H 27500 00058 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
  Al Aoula Maroc 12683 V 27500 00010 CA 50 B7 D1 31 D6 58 5F
  IRIB Varzesh 11881 H 27500 00117 11 11 11 33 11 11 11 33
  Al Rayyan HD Europe 12437 V 27500 DVB-S/MPEG-4 00004 00 00 01 01 11 11 AB CD
Eutelsat 16A 16°E
  Kanal D Romania 12564 V 3617 DVB-S/MPEG-2 00001 C4 8D AF 00 8F DA 97 00
  N24 Plus 11045 H 10555 00022 CD EF 12 CE 56 78 90 5E
Hotbird 13B/C/D 13°E
  Al Aoula Maroc 10873 V 27500 DVB-S/MPEG-2 00003 CA 50 B7 D1 31 D6 58 5F
Irmak TV 11604 H 27500 DVB-S/MPEG-2 00614 11 11 11 33 11 11 11 33
Eutelsat 10A 10°E
  The MGM Channel
Middle East
11638 H 5300 DVB-S/MPEG-2 00003 15 9A CD 7C EB F6 14 F5
  MU TV HD
(Manchester United TV)
11483 V 4000 DVB-S2/MPEG-4 00001 20 59 76 EF 82 3D B5 74
  Athavan TV 11346 H 27500 DVB-S/MPEG-2 02211 12 34 56 9C 65 43 21 C9
Eutelsat 9A 9°E
  Monitor Games 11919 V 27500 DVB-S/MPEG-4 00045 C0 37 9C 93 E0 8F BB 2A
Eutelsat 7A 7°E
  Fox Sport Europe HD 12556 V 4035 DVB-S2/MPEG-4 00001 AA BB 12 77 34 CC DD DD
Astra 4A 4.8°E
  1+1 Международный 11766 H 27500 DVB-S/MPEG-4 06125 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A
  ТРК Украина 11766 H 27500 DVB-S/MPEG-2 06190 A5 EB 22 B2 57 6F 50 16
НЛО ТВ (Reverse 2) 11766 H 27500 01824 A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB
  ТРК Украина 12130 V 27500 06610 A5 EB 22 B2 57 6F 50 16
  34 телеканал 12130 V 27500 06680 A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B
  НЛО ТВ 12130 V 27500 06610 A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB
  Индиго ТВ 12130 V 27500 06690 A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB
  Интер + 12284 V 27500 06990 12 34 AC F2 12 34 AC F2
Eutelsat 3B 3.1°E
  Alpha TV 12702 H 13960 DVB-S2/MPEG-4 00100 DD 5A AC E3 B6 67 70 8D
  ANT 1 12702 H 13960 00300 DD 5A AC E3 B6 67 70 8D
  E TV (Epilson TV) 12702 H 13960 00800 DD 5A AC E3 B6 67 70 8D
  2M MENA 12526 H 4444 DVB-S2/MPEG-4 00101 DD 5A AC E3 B6 67 70 8D
  2M National 12526 H 4444 00103 DD 5A AC E3 B6 67 70 8D
Amos 2/3 4°W
  Киiв ТВ 10722 H 27500 DVB-S/MPEG-2 00004 10 72 20 A2 15 05 07 21
ИДЁТ ОТКРЫТО
  Интер 10889 H 27500 00008 AC 12 34 F2 43 21 CA 2E
  Перший Национальный 10759 H 11570 10 06 10 26 11 07 11 29
  Euro News Ukraine 11389 H 27500 00011 12 3A BC 08 12 3A BC 08
  Трофей ТВ 11389 H 27500 00012 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16